https://whitelabel-manager-staging.ams3.digitaloceanspaces.com/thumbs/thumbnail-5dad4.png_800x.png
Ιούλιος 17, 2019
Συγγραφέας: Jorij Abraham

Το 3% όλων των ιστότοπων είναι απάτες

ΤοScamadviser. com βοηθά πάνω από 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές μηνιαίως να ελέγξουν αν ένας ιστότοπος είναι νόμιμος ή πιθανή απάτη. Ο αλγόριθμος του Scamadviser χρησιμοποιεί 40 ανεξάρτητες πηγές δεδομένων.Από τη διεύθυνση IP του διακομιστή ιστού, τη διαθεσιμότητα στοιχείων επικοινωνίας στον ιστότοπο, την ηλικία της διεύθυνσης URL, τις αξιολογήσεις σε ιστότοπους αναθεωρήσεων και πολλά άλλα. Ο ιστότοπος προειδοποιεί τους καταναλωτές όχι μόνο για τις απάτες ηλεκτρονικών αγορών (διαδικτυακά καταστήματα που δεν παραδίδουν ποτέ), αλλά και για ιστότοπους phishing, διαβόητους spammers και ηλεκτρονικά καταστήματα που πωλούν ψεύτικα προϊόντα.

Με βάση μια πρόσφατη ανάλυση 22,5 εκατομμυρίων ιστότοπων στη βάση δεδομένων της, το 3% των ιστότοπων έχει βαθμολογία εμπιστοσύνης κάτω από 30%, πράγμα που σημαίνει ότι η Scamadviser έχει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία του ιστότοπου. Το 13% όλων των ιστότοπων έχει βαθμολογία εμπιστοσύνης κάτω από 70, πράγμα που σημαίνει ότι είναι συνετό για τους καταναλωτές να κάνουν έναν επιπλέον έλεγχο πριν κάνουν τις αγορές τους. Για αυτήν ακριβώς την περίπτωση, η Scamadviser προσφέρει έναν εκτενή κατάλογο ελέγχου.

Το σημείο αναφοράς της χώρας φαίνεται να είναι ότι το 2% με 3% των ιστότοπων έχουν βαθμολογία εμπιστοσύνης κάτω από 30% και το 7% με 8% κάτω από 70%. Εκτός από αρκετές πολύ μικρές χώρες (Ερυθραία, Τουβαλού, Μπενίν, Σουαζιλάνδη), η Κίνα έχει τους πιο αναξιόπιστους ιστότοπους (12%), ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 9%. Μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Αργεντινή και η Δανία είναι οι χώρες με τον μικρότερο αριθμό διαδικτυακών απατών. Ο πλήρης πίνακας και η έκθεση είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Ο Jorij Abraham, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, διευκρινίζει: "Το Scamadviser Trust Score είναι μια ένδειξη της αξιοπιστίας του ιστότοπου. Ενώ επεκτείνουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τον αλγόριθμό μας, υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες καταπολεμούν τις διαδικτυακές απάτες καλύτερα από άλλες. Η Δανία και οι Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, βελτιώνουν τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας πριν αποκτήσετε ένα όνομα με κατάληξη .dk ή .nl. Επίσης, οι διαδικασίες ειδοποίησης και κατάργησης έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Με τη χρήση αλγορίθμων όπως αυτοί του Scamadviser, τα μητρώα χωρών μπορούν να καθαρίζουν τα ονόματα τομέα τους και να παρακολουθούν συνεχώς εάν νέοι απατεώνες αρχίζουν να χρησιμοποιούν την κατάληξη της χώρας τους".

Σχετικά με το Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το Scamadviser αποτελεί μέρος του Ecommerce Foundation από το 2018. Το Ecommerce Foundation είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που συνεργάζεται με ΜΚΟ, ενώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως και άλλους φορείς ηλεκτρονικού εμπορίου με αποστολή την προώθηση του παγκόσμιου ψηφιακού εμπορίου.

Εκτός από το Scamadviser, το Ecommerce Foundation δημοσιεύει ετησίως 20+ δωρεάν εκθέσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με το πώς να πουλάτε online σε 50+ χώρες. Φιλοξενεί το EcommerceWiki.org, μια διαδικτυακή κοινότητα για 40.000 επαγγελματίες του ηλεκτρονικού εμπορίου και είναι ο εμπνευστής του Safe.Shop, του παγκόσμιου σήματος εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Χώρα (αλφαβητικά) Μέση βαθμολογία εμπιστοσύνης Αριθμός δικτυακών τόπων με βαθμό εμπιστοσύνης < 30% Ποσοστό ιστότοπων με βαθμολογία εμπιστοσύνης < 30% Αριθμός ιστότοπων με βαθμό εμπιστοσύνης < 70% Ποσοστό ιστότοπων με βαθμό εμπιστοσύνης < 70% Αριθμός ιστότοπων που περιλαμβάνονται στην ανάλυση
Αφγανιστάν 83 547 4% 2600 17% 15163
Αλβανία 82 416 5% 1248 15% 8581
Αλγερία 79 378 5% 1664 23% 7277
Αμερικανική Σαμόα 61 194 22% 400 46% 875
Ανδόρα 88 30 2% 152 9% 1644
Αγκόλα 83 57 5% 186 15% 1223
Ανγκουίλα 75 116 14% 243 29% 848
Ανταρκτική 75 4 2% 64 38% 167
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 84 50 3% 196 13% 1534
Αργεντινή 93 657 0,6% 3972 3% 115526
Αρμενία 83 239 4% 988 17% 5814
Αρούμπα 89 22 3% 84 10% 857
Νήσος Αναλήψεως 70 11 10% 54 49% 110
Ασία Ειρηνικός 98 0 0% 0 0% 12
Αυστραλία 85 16095 3% 87578 15% 594245
Αυστρία 90 926 1% 6215 5% 128860
Αζερμπαϊτζάν 87 146 2% 1256 13% 9671
Μπαχάμες 82 2550 3% 15434 19% 81057
Μπαχρέιν 89 114 2% 412 9% 4841
Μπαγκλαντές 81 3098 6% 9776 19% 52228
Μπαρμπάντος 84 257 5% 768 16% 4913
Λευκορωσία 78 422 6% 1848 27% 6926
Βέλγιο 92 580 1% 3006 6% 47596
Μπελίζ 84 421 4% 1663 16% 10480
Μπενίν 71 181 13% 456 32% 1434
Βερμούδες 92 50 0% 903 6% 14745
Μπουτάν 83 26 3% 119 15% 787
Βολιβία 89 106 2% 464 9% 4900
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 90 279 3% 969 9% 11043
Μποτσουάνα 87 87 6% 183 12% 1515
Νήσος Μπουβέ 77 10 10% 20 20% 101
Βραζιλία 87 2832 1% 15703 8% 199049
Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού 79 38 5% 160 23% 694
Μπρουνέι Νταρουσάλαμ 87 36 3% 145 13% 1102
Βουλγαρία 82 1461 2% 10633 18% 59999
Μπουρκίνα Φάσο 78 53 8% 157 23% 671
Μπουρούντι 79 19 7% 58 22% 261
Καμπότζη 82 551 5% 1883 18% 10428
Καμερούν 75 355 10% 945 26% 3665
Καναδάς 88 11710 1% 85993 11% 799768
Πράσινο Ακρωτήριο 86 19 4% 55 11% 507
Νήσοι Κέιμαν 89 597 1% 4920 9% 55375
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 87 207 1% 1257 5% 22943
Τσαντ 79 9 5% 41 24% 171
Χιλή 95 285 1% 1405 4% 34213
Κίνα 75 153352 12% 689613 53% 1294266
Νησί των Χριστουγέννων 59 38 29% 59 45% 132
Νήσοι Κόκος (Keeling) 75 15 8% 51 28% 179
Κολομβία 90 865 2% 4404 9% 51332
Κομόρες 80 8 5% 24 15% 159
Κονγκό 84 8 3% 31 13% 232
Νήσοι Κουκ 92 1 0% 17 8% 204
Κόστα Ρίκα 90 344 2% 1083 8% 14375
Ακτή Ντιβουάρ 82 76 4% 352 17% 2065
Κροατία 93 316 1% 2518 6% 40944
Κούβα 85 9 4% 37 16% 228
Κουρασάο 84 120 4% 444 15% 2889
Κύπρος 86 1627 3% 8314 14% 58399
Τσεχική Δημοκρατία 92 2344 1% 14814 7% 215768
Δανία 94 1140 0,7% 6400 4% 162658
Τζιμπουτί 88 9 2% 35 7% 514
Ντομίνικα 93 58 0% 1157 8% 14141
Δομινικανή Δημοκρατία 85 405 4% 1425 13% 10658
Ανατολικό Τιμόρ 76 5 8% 17 28% 61
Εκουαδόρ 89 226 2% 966 9% 10461
Αίγυπτος 81 1817 4% 9220 19% 48603
Ελ Σαλβαδόρ 90 49 2% 229 7% 3138
Αγγλία 94 0 0% 0 0% 22
Ισημερινή Γουινέα 87 79 1% 535 5% 10800
Ερυθραία 68 16 18% 32 36% 88
Εσθονία 85 322 3% 1809 16% 11054
Αιθιοπία 87 26 1% 163 9% 1741
Ευρωπαϊκή Ένωση 90 0 0% 0 0% 10
Νήσοι Φόκλαντ (Μαλβίνες) 81 3 5% 12 20% 59
Νήσοι Φερόε 92 8 1% 31 4% 714
Φίτζι 90 12 2% 65 9% 685
Φινλανδία 92 417 1% 1742 6% 29421
Γαλλία 91 11240 2% 38626 8% 462517
Γαλλία, Μητροπολιτική 88 3 6% 4 8% 52
Γαλλική Γουιάνα 84 7 7% 13 12% 105
Γαλλική Πολυνησία 93 2 0% 36 5% 689
Γαλλικά νότια εδάφη 79 5 11% 8 18% 44
Γκαμπόν 87 256 1% 1136 5% 22098
Γκάμπια 82 19 5% 57 15% 388
Γεωργία 89 306 2% 1287 10% 13083
Γερμανία 89 15171 2% 61557 8% 818395
Γκάνα 77 609 5% 3082 25% 12174
Γιβραλτάρ 85 338 4% 1243 13% 9231
Μεγάλη Βρετανία 89 447 5% 761 9% 8834
Ελλάδα 94 511 0% 3363 3% 106262
Γροιλανδία 85 13 5% 45 16% 280
Γρενάδα 90 7 2% 26 8% 324
Γουαδελούπη 89 10 1% 92 9% 1027
Γκουάμ 86 21 5% 70 15% 464
Γουατεμάλα 91 102 2% 416 7% 6189
Guernsey 86 50 5% 138 14% 963
Γουινέα 81 6 3% 37 16% 229
Γουινέα-Μπισσάου 75 6 10% 17 28% 61
Γουιάνα 87 19 5% 45 11% 402
Αϊτή 82 51 9% 102 17% 588
Νήσοι Heard και Mc Donald 78 3 9% 10 29% 35
Ονδούρα 86 95 5% 244 12% 2044
Χονγκ Κονγκ 79 4303 4% 24080 20% 117961
Ουγγαρία 95 653 0,53% 4170 3% 123235
Ισλανδία 85 130 4% 481 14% 3481
Ινδία 84 34400 4% 136521 15% 934493
Ινδονησία 73 16940 7% 77604 32% 240557
Ιρά ν 79 3948 4% 25533 23% 111607
Ιράκ 84 136 3% 712 14% 4940
Ιρλανδία 91 632 1% 3773 6% 59118
Νήσος Μαν 85 75 4% 216 12% 1832
Ισραήλ 78 2511 3% 24912 27% 93983
Ιταλία 91 3570 1% 22469 7% 325019
Τζαμάικα 89 94 3% 312 9% 3553
Ιαπωνία 89 4176 1% 38116 9% 416576
Τζέρσεϊ 90 36 2% 104 7% 1511
Ιορδανία 88 246 2% 1095 9% 11804
Καζακστάν 75 420 3% 6030 37% 16120
Κένυα 84 741 3% 3430 14% 23992
Κιριμπάτι 77 3 6% 14 28% 50
Κορέα (Βόρεια) 76 3 4% 25 37% 68
Κορέα (Νότια) 75 5295 4% 50548 34% 147674
Κοσσυφοπέδιο 81 18 4% 87 20% 445
Κουβέιτ 90 156 2% 693 8% 8396
Κιργιζία 78 22 3% 196 29% 676
Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος 83 32 4% 128 17% 772
Λετονία 84 338 4% 1292 14% 9184
Λίβανος 92 212 1% 979 6% 16664
Λεσότο 84 4 3% 21 16% 128
Λιβερία 85 8 3% 38 14% 265
Λιβύη 85 52 3% 222 13% 1677
Λιχτενστάιν 90 45 2% 129 6% 2002
Λιθουανία 82 595 3% 3450 20% 17253
Λουξεµβούργο 92 403 2% 1358 6% 22556
Μακάο 82 66 5% 253 18% 1379
Μαδαγασκάρη 88 14 2% 87 10% 830
Μαλάουι 87 12 2% 55 8% 678
Μαλαισία 78 4146 4% 22575 22% 102015
Μαλδίβες 91 22 1% 118 7% 1599
Μάλι 85 221 2% 1003 7% 14616
Μάλτα 88 405 3% 1124 8% 14012
Νήσοι Μάρσαλ 78 97 4% 563 25% 2249
Μαρτινίκα 89 10 3% 33 10% 321
Μαυριτανία 86 20 5% 43 11% 396
Μαυρίκιος 89 70 2% 278 9% 3115
Μαγιότ 46 31 45% 42 61% 69
Μεξικό 91 1403 1% 7862 6% 136648
Μικρονησία 81 5 8% 9 15% 62
Μολδαβία 78 280 6% 1134 26% 4366
Μονακό 91 24 2% 113 7% 1554
Μογγολία 89 50 2% 286 9% 3214
Μαυροβούνιο 91 31 2% 132 9% 1435
Montserrat 81 6 8% 14 19% 74
Μαρόκο 85 1119 3% 4887 14% 33946
Μοζαμβίκη 89 21 2% 105 9% 1153
Μιανμάρ 88 51 2% 277 9% 2945
Ναμίμπια 91 110 2% 384 8% 4808
Ναούρου 97 8 0% 20 1% 1679
Νεπάλ 85 500 3% 2018 12% 16387
Ολλανδία 89 3040 1% 24024 8% 283221
Ολλανδικές Αντίλλες 88 88 4% 208 10% 2144
Νέα Καληδονία 84 22 8% 48 17% 279
Νέα Ζηλανδία 92 1076 1% 6198 5% 115494
Νικαράγουα 90 19 1% 127 8% 1689
Νίγηρας 89 6 2% 28 8% 346
Νιγηρία 74 4773 7% 21566 31% 70620
Niue 76 2 6% 8 24% 33
Νήσος Νόρφολκ 80 7 9% 12 16% 76
Βόρεια Μακεδονία 84 401 4% 1369 13% 10868
Βόρειες Μαριάνες 91 2 1% 14 7% 188
Νορβηγία 94 604 1% 3751 4% 85689
Ομάν 88 79 2% 374 10% 3782
Πακιστάν 79 4278 5% 20163 22% 89835
Παλάου 85 0 0% 18 17% 103
Παλαιστίνη 79 44 7% 118 20% 591
Παναμάς 77 28697 4% 204587 26% 783013
Παπούα Νέα Γουινέα 91 9 1% 50 7% 728
Παραγουάη 90 36 1% 166 5% 3654
Περού 89 445 2% 2307 9% 25666
Φιλιππίνες 85 2013 3% 8149 13% 63473
Pitcairn 84 4 5% 12 16% 76
Πολωνία 89 1266 2% 5797 9% 63938
Πορτογαλία 89 890 2% 4905 10% 51235
Πουέρτο Ρίκο 92 55 1% 269 7% 4069
Κατάρ 88 136 3% 530 10% 5082
Επανασύνδεση 91 10 1% 70 8% 882
Ρουμανία 77 2434 6% 9749 25% 39289
Ρωσική Οµοσπονδία 77 20713 4% 156160 29% 542815
Ρουάντα 84 35 2% 178 12% 1451
Άγιος Κίτς και Νέβις 85 319 4% 906 11% 7883
Αγία Λουκία 88 14 2% 71 11% 656
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 89 64 2% 263 8% 3308
Σαμόα 85 10 4% 30 12% 244
Σαν Μαρίνο 91 14 2% 47 6% 789
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 84 7 5% 14 11% 133
Σαουδική Αραβία 89 770 2% 3571 9% 39767
Σκωτία 92 1 5% 1 5% 22
Σενεγάλη 87 30 2% 193 12% 1662
Σερβία 87 539 3% 2191 11% 19865
Σεϋχέλλες 78 779 6% 2972 24% 12446
Σιέρα Λεόνε 90 4 1% 20 6% 355
Σιγκαπούρη 88 1398 2% 8521 10% 87240
Σλοβακία 89 281 2% 1309 9% 14197
Σλοβενία 90 219 1% 1316 5% 25013
Νήσοι Σολομώντα 61 22 26% 41 48% 85
Σομαλία 76 80 9% 213 24% 873
Νότια Αφρική 92 1973 1% 10582 6% 165096
Νότια Γεωργία 83 2 9% 3 14% 22
Ισπανία 92 3138 1% 19661 6% 307797
Σρι Λάνκα 87 503 2% 2160 10% 21877
Αγία Ελένη 82 3 4% 13 19% 70
Σαιν Πιερ και Μικελόν 70 5 15% 13 39% 33
Σουδάν 85 22 2% 133 11% 1239
Σουρινάμ 90 31 3% 94 8% 1199
Νήσοι Σβάλµπαρντ 72 2 17% 4 33% 1
Αναφορά απάτης!
Έχετε πέσει σε μια φάρσα, αγοράσατε ένα ψεύτικο προϊόν; Αναφέρετε τον ιστότοπο και προειδοποιήστε τους άλλους!
Σχετικά με εμάς Χρήσιμες Πληροφορίες Επικοινωνία Αποποίηση ευθυνών
Developed By: scamadviser-logo